Quizabend und Weinprobe im Februar (siehe News & Events) -> Mannschaften
Mannschaften des TC Grün-Weiß Lankwitz
Damen
| Mannschaft | Klasse | Mannschaftsführer | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Damen 1 | Verbandsoberliga | Silke Kuhring | 0163-528 51 21 | sk.75@web.de |
| Damen 2 | Bezirksliga I | Christine Gleisberg | 030-741 10 93 | stefan.gleisberg@gmx.de |
| Damen 30, 1 | Verbandsliga | Anja Kühne | 0177-248 72 62 | anjkue@yahoo.de |
| Damen 40, 1 | Ostliga | Dagmar Dransfeld | 030-772 66 77 | drdransfeld@aol.com |
| Damen 40, 2 | Bezirksoberliga II | Sybille Berg | 030-25 09 42 66 | sh.berg@gmx.de |
| Damen 40, 3 | Bezirksliga II | |||
| Damen 50, 1 | Verbandsoberliga | Annelore Lindemann | 030-771 17 37 | dietmar.lindemann@arcor.de |
| Damen 55, 1 | Meisterschaftsklasse | Angela Dahmcke |
Herren
| Mannschaft | Klasse | Mannschaftsführer | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Herren, 1 | Meisterschaftsklasse | Max Blume | 030-60 05 79 33 | max-blume@gmx.de |
| Herren, 2 | Bezirksoberliga I | Jan Meißner | 030-769 02 200 | jmeissner1@gmx.net |
| Herren 30, 1 | Verbandsliga | Tobias Heinecke | 0177-680 01 34 | tobias.heinecke@online.de |
| Herren 40, 1 | Ostliga | Guido Schiller | 03328-354 391 | guido.schiller@arcor.de |
| Herren 40, 2 | Verbandsliga | Andreas Kotlan | 030-796 38 26 | kotlan@web.de |
| Herren 40, 3 | Bezirksklasse I | Dragan Macos | 030-855 85 46 | drmacos@googlemail.com |
| Herren 40, 4 | Bezirksklasse I | |||
| Herren 55, 1 | Verbandsoberliga | Detlev Schweitzer | 030-831 35 45 | detlevschweitzer@gmx.de |
| Herren 55, 2 | Verbandsliga | Hermann Agena | 030-771 93 70 | hermannagena@online.de |
| Herren 60, 1 | Meisterschaftsklasse | Harald Müller | 030-786 24 55 | sommerregen@gmx.de |
| Herren 65, 1 | Meisterschaftsklasse | Dietmar Lindemann | 030-771 17 37 | dietmar.lindemann@arcor.de |
| Herren 65, 2 | Verbandsliga | Ulrich Popp | 030-80 58 93 88 | ulrichpopp@kabelmail.de |
| Herren 70, 1 | Meisterschaftsklasse | Hans-Peter Heinecke | 030-833 76 76 | hpheinecke@yahoo.de |
Juniorinnen
| Mannschaft | Klasse | Mannschaftsführer | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Juniorinnen U18, 1 | Verbandsliga | |||
| Juniorinnen U18, 2 | Bezirksliga I | |||
| Juniorinnen U14, 1 | Verbandsoberliga | |||
| Juniorinnen U14, 2 | Bezirksoberliga I |
Junioren
| Mannschaft | Klasse | Mannschaftsführer | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Junioren U18, 1 | Bezirksoberliga l | |||
| Junioren U18, 2 | Bezirksklasse I | |||
| Junioren U14, 1 | Bezirksoberliga I | |||
| Junioren U14, 2 | Bezirksklasse I |